Weather locations with latest data

Homepage
Click on location to view more info. Data is ordered by temperature.
Location Temperature Barometric pressure At
TRZASKI ZALIV 2026-06-25 14:00:00
KANIN 14.4 °C 2026-06-25 14:00:00
KREDARICA 15.0 °C 2026-06-25 14:00:00
KRVAVEC 18.0 °C 2026-06-25 14:00:00
RATITOVEC 19.7 °C 2026-06-25 14:00:00
URSLJA GORA 20.7 °C 2026-06-25 14:00:00
ZELENICA 20.7 °C 2026-06-25 14:00:00
ROGLA 21.3 °C 2026-06-25 14:00:00
VRSIC 22.4 °C 2026-06-25 14:00:00
VOGEL 22.7 °C 2026-06-25 14:00:00
PAVLICEVO SEDLO 23.1 °C 2026-06-25 14:00:00
NANOS 23.9 °C 2026-06-25 14:00:00
TRIJE KRALJI NA POHORJU 23.9 °C 2026-06-25 14:00:00
RUDNO POLJE 24.0 °C 2026-06-25 14:00:00
BLEGOS 24.3 °C 2026-06-25 14:00:00
KUM 24.5 °C 2026-06-25 14:00:00
LISCA 25.3 °C 2026-06-25 14:00:00
SVISCAKI 25.4 °C 2026-06-25 14:00:00
SEBRELJSKI VRH 25.5 °C 2026-06-25 14:00:00
PREDEL 25.7 °C 2026-06-25 14:00:00
KRN 25.8 °C 2026-06-25 14:00:00
DAVCA 26.1 °C 2026-06-25 14:00:00
JEZERSKO 26.2 °C 2026-06-25 14:00:00
KORENSKO SEDLO 26.2 °C 2026-06-25 14:00:00
PASJA RAVAN 26.2 °C 2026-06-25 14:00:00
KRSKO - NEK 26.5 °C 1018.0 hPa 2026-06-25 07:30:00 OLD
PLANINA POD GOLICO 26.6 °C 2026-06-25 14:00:00
MIKLAVz NA GORJANCIH 26.8 °C 2026-06-25 14:00:00
ZGORNJA KAPLA 27.0 °C 2026-06-25 14:00:00
ZGORNJA SORICA 27.3 °C 2026-06-25 14:00:00
OTLICA 27.4 °C 2026-06-25 14:00:00
RADEGUNDA 27.5 °C 2026-06-25 14:00:00
SLAVNIK 27.6 °C 2026-06-25 14:00:00
NOVA VAS - BLOKE 27.7 °C 2026-06-25 14:00:00
JERONIM 28.1 °C 2026-06-25 14:00:00
ZGORNJA RADOVNA 28.2 °C 2026-06-25 14:00:00
BUKOVSKI VRH 28.5 °C 2026-06-25 14:00:00
ZADLOG 28.5 °C 2026-06-25 14:00:00
HOČKO POHORJE 28.7 °C 2026-06-25 14:00:00
TOPOL 28.7 °C 2026-06-25 14:00:00
PIRAN-OCEAN. BOJA 28.9 °C 2026-06-25 13:30:00
SEVNO 29.0 °C 2026-06-25 14:00:00
TROJANE-LIMOVCE 29.1 °C 1015.7 hPa 2026-06-25 14:00:00
BABNO POLJE 29.4 °C 2026-06-25 14:00:00
BREGINJ 29.4 °C 2026-06-25 14:00:00
LOGARSKA DOLINA 29.4 °C 2026-06-25 14:00:00
TATRE 29.6 °C 2026-06-25 14:00:00
KOPER - KAPETANIJA 29.7 °C 1016.7 hPa 2026-06-25 13:30:00
VELIKE LASCE 29.7 °C 2026-06-25 14:00:00
LOGATEC 29.9 °C 2026-06-25 14:00:00
BORST PRI GORENJI VASI 30.0 °C 2026-06-25 14:00:00
CERKNISKO JEZERO 30.1 °C 2026-06-25 14:00:00
MARIBOR/VRBANSKI PLATO 30.1 °C 2026-06-25 14:00:00
SLOVENSKE KONJICE 30.1 °C 2026-06-25 14:00:00
ISKRBA 30.2 °C 2026-06-25 14:00:00
BOHINJSKA CESNJICA 30.3 °C 2026-06-25 14:00:00
LESCE 30.4 °C 1015.5 hPa 2026-06-25 13:30:00
KAMNISKA BISTRICA 30.5 °C 2026-06-25 14:00:00
RATECE 30.5 °C 2026-06-25 13:30:00
GORICKO KRAJINSKI PARK 30.7 °C 2026-06-25 13:30:00
JERUZALEM 31.0 °C 2026-06-25 14:00:00
VELENJE 31.0 °C 2026-06-25 14:00:00
MALKOVEC 31.0 °C 1016.9 hPa 2026-06-25 13:30:00
GORNJI GRAD 31.1 °C 2026-06-25 14:00:00
SLOVENJ GRADEC 31.1 °C 2026-06-25 14:00:00
GACNIK 31.3 °C 2026-06-25 14:00:00
KOCEVJE 31.3 °C 2026-06-25 14:00:00
LJUBLJANA/BRNIK 31.3 °C 1015.5 hPa 2026-06-25 14:00:00
POSTOJNA 31.3 °C 1015.2 hPa 2026-06-25 14:00:00
HRASTNIK 31.4 °C 2026-06-25 14:00:00
ROGASKA SLATINA 31.4 °C 2026-06-25 14:00:00
VRHNIKA 31.4 °C 2026-06-25 14:00:00
MARIBOR/SLIVNICA 31.5 °C 1016.5 hPa 2026-06-25 14:00:00
PTUJ 31.5 °C 2026-06-25 14:00:00
TREBNJE 31.7 °C 2026-06-25 14:00:00
KRANJ 31.8 °C 2026-06-25 14:00:00
LJUBLJANA/VIC 31.8 °C 2026-06-25 14:00:00
MEŽICA 31.8 °C 2026-06-25 14:00:00
KUBED 32.0 °C 2026-06-25 14:00:00
ILIRSKA BISTRICA 32.0 °C 2026-06-25 13:30:00
NOVO MESTO 32.1 °C 1015.7 hPa 2026-06-25 14:00:00
RAVNE NA KOROSKEM 32.1 °C 2026-06-25 13:30:00
MARINCA VAS 32.2 °C 2026-06-25 14:00:00
LJUBLJANA/BEZIGRAD 32.3 °C 1015.5 hPa 2026-06-25 14:00:00
CELJE-MEDLOG 32.4 °C 1016.5 hPa 2026-06-25 13:30:00
CERKLJE - LETALISCE 32.6 °C 1016.7 hPa 2026-06-25 14:00:00
KOPER MARKOVEC 32.7 °C 2026-06-25 14:00:00
OSILNICA 32.7 °C 2026-06-25 14:00:00
TRBOVLJE 32.8 °C 2026-06-25 14:00:00
LITIJA - GRBIN 32.9 °C 2026-06-25 14:00:00
SKOCJAN 32.9 °C 1015.4 hPa 2026-06-25 14:00:00
CRNOMELJ 33.1 °C 1016.7 hPa 2026-06-25 13:30:00
VEDRIJAN 33.1 °C 2026-06-25 14:00:00
GODNJE 33.2 °C 2026-06-25 14:00:00
IDRIJA - CISTILNA NAPRAVA 33.2 °C 2026-06-25 14:00:00
PORTOROZ/SECOVLJE 33.2 °C 1015.8 hPa 2026-06-25 14:00:00
METLIKA 33.3 °C 2026-06-25 14:00:00
MURSKA SOBOTA 33.3 °C 1016.6 hPa 2026-06-25 14:00:00
LENDAVA 33.7 °C 1016.6 hPa 2026-06-25 13:30:00
KOPER - LUKA 34.2 °C 2026-06-25 13:30:00
AJDOVSCINA - DOLENJE 34.3 °C 2026-06-25 13:30:00
TOLMIN-VOLCE 34.5 °C 2026-06-25 14:00:00
PODNANOS 34.6 °C 2026-06-25 14:00:00
NOVA GORICA BILJE 34.8 °C 1015.3 hPa 2026-06-25 14:00:00
NOVA GORICA 35.5 °C 2026-06-25 14:00:00

homepage