Weather locations with latest data

Homepage
Click on location to view more info. Data is ordered by temperature.
Location Temperature Barometric pressure At
TRZASKI ZALIV 2026-11-22 12:50:00
KREDARICA -3.7 °C 2026-11-22 12:50:00
KANIN -2.4 °C 2026-11-22 12:50:00
VRSIC -1.1 °C 2026-11-22 12:50:00
KRVAVEC -0.2 °C 2026-11-22 12:50:00
RATITOVEC 0.2 °C 2026-11-22 12:50:00
KRSKO - NEK 0.7 °C 1017.2 hPa 2026-11-22 03:00:00 OLD
URSLJA GORA 0.8 °C 2026-11-22 12:50:00
ZELENICA 1.1 °C 2026-11-22 12:50:00
ROGLA 1.3 °C 2026-11-22 12:50:00
VOGEL 1.3 °C 2026-11-22 12:50:00
PREDEL 2.1 °C 2026-11-22 12:50:00
RUDNO POLJE 2.6 °C 2026-11-22 12:50:00
ZGORNJA KAPLA 2.8 °C 2026-11-22 12:50:00
KORENSKO SEDLO 3.1 °C 2026-11-22 12:50:00
SVISCAKI 3.1 °C 2026-11-22 12:50:00
HOČKO POHORJE 3.4 °C 2026-11-22 12:50:00
TRIJE KRALJI NA POHORJU 3.4 °C 2026-11-22 12:50:00
BLEGOS 3.5 °C 2026-11-22 12:50:00
KUM 3.6 °C 2026-11-22 12:50:00
PAVLICEVO SEDLO 3.6 °C 2026-11-22 12:50:00
RATECE 3.8 °C 2026-11-22 12:30:00
RADEGUNDA 4.0 °C 2026-11-22 12:50:00
MEŽICA 4.1 °C 2026-11-22 12:50:00
NANOS 4.1 °C 2026-11-22 12:50:00
GORICKO KRAJINSKI PARK 4.2 °C 2026-11-22 12:30:00
SEBRELJSKI VRH 4.2 °C 2026-11-22 12:50:00
RAVNE NA KOROSKEM 4.4 °C 2026-11-22 12:30:00
TROJANE-LIMOVCE 4.5 °C 1008.1 hPa 2026-11-22 12:50:00
DAVCA 4.6 °C 2026-11-22 12:50:00
TOPOL 4.8 °C 2026-11-22 12:50:00
MARIBOR/SLIVNICA 4.9 °C 1008.8 hPa 2026-11-22 12:50:00
SLOVENJ GRADEC 4.9 °C 2026-11-22 12:50:00
GORNJI GRAD 5.0 °C 2026-11-22 12:50:00
KAMNISKA BISTRICA 5.0 °C 2026-11-22 12:50:00
KRN 5.0 °C 2026-11-22 12:50:00
PASJA RAVAN 5.0 °C 2026-11-22 12:50:00
BOVEC 5.0 °C 1009.3 hPa 2026-11-22 12:30:00
SLAVNIK 5.1 °C 2026-11-22 12:50:00
SLOVENSKE KONJICE 5.1 °C 2026-11-22 12:50:00
GACNIK 5.2 °C 2026-11-22 12:50:00
LISCA 5.2 °C 2026-11-22 12:50:00
MARIBOR/VRBANSKI PLATO 5.2 °C 2026-11-22 12:50:00
BOHINJSKA CESNJICA 5.3 °C 2026-11-22 12:50:00
METLIKA 5.3 °C 2026-11-22 12:50:00
OTLICA 5.3 °C 2026-11-22 12:50:00
PLANINA POD GOLICO 5.3 °C 2026-11-22 12:50:00
VRHNIKA 5.3 °C 2026-11-22 12:50:00
MURSKA SOBOTA 5.4 °C 1009.2 hPa 2026-11-22 12:50:00
JERUZALEM 5.5 °C 2026-11-22 12:50:00
ZGORNJA SORICA 5.5 °C 2026-11-22 12:50:00
CELJE-MEDLOG 5.6 °C 1009.0 hPa 2026-11-22 12:30:00
JERONIM 5.6 °C 2026-11-22 12:50:00
LOGATEC 5.6 °C 2026-11-22 12:50:00
LJUBLJANA/BRNIK 5.7 °C 1008.1 hPa 2026-11-22 12:50:00
VELENJE 5.7 °C 2026-11-22 12:50:00
ZGORNJA RADOVNA 5.7 °C 2026-11-22 12:50:00
LJUBLJANA/VIC 5.8 °C 2026-11-22 12:50:00
PTUJ 5.8 °C 2026-11-22 12:50:00
MALKOVEC 5.8 °C 1009.3 hPa 2026-11-22 12:30:00
BUKOVSKI VRH 5.9 °C 2026-11-22 12:50:00
LJUBLJANA/BEZIGRAD 5.9 °C 1008.0 hPa 2026-11-22 12:50:00
NOVO MESTO 5.9 °C 1007.8 hPa 2026-11-22 12:50:00
VELIKE LASCE 5.9 °C 2026-11-22 12:50:00
TOLMIN-VOLCE 6.0 °C 2026-11-22 12:50:00
CRNOMELJ 6.2 °C 1009.5 hPa 2026-11-22 12:30:00
KOCEVJE 6.2 °C 2026-11-22 12:50:00
TREBNJE 6.2 °C 2026-11-22 12:50:00
LITIJA - GRBIN 6.3 °C 2026-11-22 12:50:00
MARINCA VAS 6.3 °C 2026-11-22 12:50:00
CERKLJE - LETALISCE 6.4 °C 1009.4 hPa 2026-11-22 12:30:00
LESCE 6.5 °C 1008.1 hPa 2026-11-22 12:30:00
MIKLAVz NA GORJANCIH 6.5 °C 2026-11-22 12:50:00
ROGASKA SLATINA 6.5 °C 2026-11-22 12:50:00
KRANJ 6.7 °C 2026-11-22 12:50:00
LENDAVA 6.8 °C 1009.3 hPa 2026-11-22 12:30:00
BREGINJ 6.9 °C 2026-11-22 12:50:00
LOGARSKA DOLINA 6.9 °C 2026-11-22 12:50:00
TRBOVLJE 6.9 °C 2026-11-22 12:50:00
HRASTNIK 7.0 °C 2026-11-22 12:50:00
IDRIJA - CISTILNA NAPRAVA 7.1 °C 2026-11-22 12:50:00
OSILNICA 7.1 °C 2026-11-22 12:50:00
ZADLOG 7.1 °C 2026-11-22 12:50:00
TATRE 7.2 °C 2026-11-22 12:50:00
BABNO POLJE 7.5 °C 2026-11-22 12:50:00
JEZERSKO 7.5 °C 2026-11-22 12:50:00
NOVA VAS - BLOKE 7.9 °C 2026-11-22 12:50:00
BORST PRI GORENJI VASI 8.0 °C 2026-11-22 12:50:00
POSTOJNA 8.4 °C 1007.1 hPa 2026-11-22 12:50:00
CERKNISKO JEZERO 8.5 °C 2026-11-22 12:50:00
VEDRIJAN 8.6 °C 2026-11-22 12:50:00
NOVA GORICA 9.2 °C 2026-11-22 12:50:00
GODNJE 9.4 °C 2026-11-22 12:50:00
SKOCJAN 9.4 °C 1007.9 hPa 2026-11-22 12:30:00
NOVA GORICA BILJE 9.6 °C 1007.5 hPa 2026-11-22 12:50:00
ISKRBA 9.6 °C 2026-11-22 12:50:00
ILIRSKA BISTRICA 9.6 °C 2026-11-22 12:30:00
AJDOVSCINA - DOLENJE 9.7 °C 2026-11-22 12:30:00
PODNANOS 9.8 °C 2026-11-22 12:50:00
KUBED 10.7 °C 2026-11-22 12:50:00
PORTOROZ/SECOVLJE 11.1 °C 1007.4 hPa 2026-11-22 12:30:00
KOPER MARKOVEC 11.2 °C 2026-11-22 12:50:00
KOPER - LUKA 11.4 °C 2026-11-22 12:30:00
KOPER - KAPETANIJA 11.6 °C 1008.3 hPa 2026-11-22 12:30:00

homepage